
Картел [12]

Название: | ![]() |
Класация: | №46 |
Хазна: | 184,135 2,257 0 734 84 470 |
Лидер: | ![]() |
Членове: | 13 (макс: 24) списък |
Атака: | 1 (бандата може да обявява война) |
Защита: | 0 |
Време на ненападение: | 0:40 — 1:40 |
Дипломация: |
|
Название: | ![]() |
Класация: | №46 |
Хазна: | 184,135 2,257 0 734 84 470 |
Лидер: | ![]() |
Членове: | 13 (макс: 24) списък |
Атака: | 1 (бандата може да обявява война) |
Защита: | 0 |
Време на ненападение: | 0:40 — 1:40 |
Дипломация: |
|